Xe ô tô 5 chỗ đang trở thành sự lựa chọn phổ biến đối với nhiều khách hàng nhờ vào khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Có một loạt các yếu tố cần xem xét khi chọn mua một chiếc xe phù hợp với điều kiện và nhu cầu cá nhân của bạn, bao gồm giá cả, động cơ, trang thiết bị,…Trong số đó, kích thước xe 5 chỗ là một yếu tố không thể bỏ qua. Việc hiểu rõ về kích thước chuẩn của xe sẽ giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý với không gian gara đỗ xe cũng như các tuyến đường mà bạn thường xuyên đi lại.
Kích thước tổng thể của xe ô tô nói chung và xe hơi 5 chỗ nói riêng sẽ bao gồm các yếu tố quan trọng là:
Việc hiểu rõ về các thông số này sẽ giúp người dùng dự đoán và tính toán các tình huống giao thông khác nhau, từ việc vượt xe đến quay đầu trên các đường phố đông đúc hoặc đơn giản là hợp lý với gara của gia đình. Vậy cách tính của các thông số này như thế nào, hãy cùng Inmax tìm hiểu chi tiết dưới đây:
Kích thước xe 5 chỗ bao gồm các mẫu ô tô từ 04 đến 05 chỗ ngồi thuộc các phân khúc A, B, C và D, với hai dáng xe cụ thể là hatchback và sedan.
HẠNG XE | KÍCH THƯỚC XE HATCHBACK 4-5 CHỖ | KÍCH THƯỚC XE SEDAN 5 CHỖ | ||
KÍCH THƯỚC DxRxC NHỎ NHẤT | KÍCH THƯỚC DxRxC LỚN NHẤT | KÍCH THƯỚC DxRxC NHỎ NHẤT | KÍCH THƯỚC DxRxC LỚN NHẤT | |
A | 3.300 x 1.450 x 1.400 (mm) | 3.700 x 1.500 x 1.450 (mm) | 3.900 x 1.650 x 1.550 (mm) | 4.100 x 1.670 x 1.550 (mm) |
B | 3.700 x 1.550 x 1.450 (mm) | 3.900 x 1.550 x 1.600 (mm) | 4.100 x 1.650 x 1.550 (mm) | 4.300 x 1.700 x 1.660 (mm) |
C | 3.900 x 1.700 x 1.550 (mm) | 4.100 x 1.700 x 1.600 (mm) | 4.300 x 1.750 x 1.550 (mm) | 4.550 x 1.700 x 1.650 (mm) |
D | 4.100 x 1.700 x 1.600 (mm) | 4.300 x 1.750 x 1.700 (mm) | 4.600 x 1.700 x 1.650 (mm) | 5.000 x 1.700 x 1.900 (mm) |
Các dòng xe hơi 5 chỗ đang trở thành xu hướng mới trên thị trường ô tô Việt. Ưu điểm của dòng xe này là kích thước nhỏ gọn, giúp dễ dàng di chuyển trong mọi tình huống ở đô thị. Đặc biệt, khoảng gầm cao hơn so với sedan/hatchback mang lại sự thuận tiện khi cần vượt qua các trở ngại như leo lề, đi qua đường ngập nước, hoặc trên đường gồ ghề.
Dưới đây là thông tin chi tiết về kích thước xe 5 chỗ phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, để bạn có thể tìm kiếm chiếc xe phù hợp với nhu cầu của gia đình mình:
Kích thước xe 5 chỗ | Toyota Vios |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.550 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 133 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5.100 (mm) |
Trọng lượng xe 5 chỗ toàn tải | 1.550 (kg) |
Kích thước xe 5 chỗ | Toyota Camry |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.885 x 1.840 x 1.445 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.825 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 140 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5.700 (mm) |
Trọng lượng bản thân | 1.520 (kg) |
Trọng lượng toàn tải | 2.030 (kg) |
Kích thước xe 5 chỗ | Toyota Corolla Altis 1.8G | Toyota Corolla Altis 1.8V | Toyota Corolla Altis 1.8HEV |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.630 x 1.780 x 1.435 (mm) | 4.630 x 1.780 x 1.435 (mm) | 4.630 x 1.780 x 1.455 (mm) |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 142 (mm) | 142 (mm) | 148 (mm) |
Bán kính quay vòng | 5.2 (m) | 5.4 (m) | 5.4 (m) |
Trọng lượng bản thân | 1.330 (kg) | 1.200-1.260 (kg) | 1430 (kg) |
Trọng lượng toàn tải | 1.605 (kg) | 1.635 (kg) | 1830 (kg) |
Kích thước xe 5 chỗ | Hyundai Accent |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 150 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5.200 (mm) |
Trọng lượng bản thân | 1.090 (kg) |
Trọng lượng toàn tải | 1.540 (kg) |
Kích thước xe 5 chỗ | Mazda 3 |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.660 x 1.795 x 1.440 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.725 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 145 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5,3 (m) |
Trọng lượng bản thân | 1.330 (kg) |
Trọng lượng toàn tải | 1.780 (kg) |
Kích thước xe 5 chỗ | Mazda CX-5 |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.550 x 1.840 x 1.680 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.700 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 200 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5,46 (m) |
Trọng lượng bản thân | 1.550 (kg) |
Trọng lượng toàn tải | 2.000 (kg) |
Kích thước xe ô tô 5 chỗ | Kia Cerato |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4640 x 1800 x 1450 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.700 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 150 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5.300 (mm) |
Trọng lượng bản thân | 1.210 (kg) |
Trọng lượng toàn tải | 1.610 (kg) |
Kích thước xe ô tô 5 chỗ | Kia Sportage |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.660 x 1.865 x 1.700 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.755 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 190 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5890 (mm) |
Kích thước xe 5 chỗ | Ford Ranger |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 5.362 x 1.918 x 1.875 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.270 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 230 (mm) |
Bán kính vòng quay | 6.350 (mm) |
Trọng lượng tiêu chuẩn | 3200 (kg) |
Kích thước xe 5 chỗ | Ford Territory |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.726 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 190 (mm) |
Trọng lượng không tải | 1.632 (kg) |
Trong quá trình chọn lựa kích thước xe 5 chỗ, bạn nên xem xét các thông số về kích thước tổng thể, ngoại thất và nội thất của xe. Đồng thời, hãy lưu ý các điểm sau:
Hy vọng những chia sẻ trên từ Inmax.vn đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các thông số kích thước xe 5 chỗ. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc xe và quan tâm đến việc bảo vệ xế yêu của mình thông qua việc sử dụng phim cách nhiệt hoặc phim bảo vệ sơn xe PPF, hãy liên hệ ngay với Inmax để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm bảo vệ xe chất lượng cao, được sản xuất tại Mỹ, đảm bảo nguồn gốc và chất lượng cao cấp nhất.
Tham khảo các sản phẩm giúp bảo vệ xế yêu đến từ Inmax:
– Phim cách nhiệt ứng dụng công nghệ phủ Nano Ceramic
– Phim phản xạ nhiệt ứng dụng công nghệ phún xạ kim loại
– PPF – Paint Protection Film – Phim bảo vệ sơn xe ô tô
Với phim cách nhiệt cao cấp 3M InMax Hồng ngoại thì dù ngoài trời có…